






特点 | 优势 | |
用户友好的产品设计 | 标准集装箱尺寸 |
|
一体化设计,,,,,?????榛杓 |
| |
先进手艺 | 全液冷热治理系统 |
|
智能消防 |
| |
环保 | 超低噪音 | 适用于需要坚持低噪音的项目 |
零碳排放 | 有助于知足排放规则 | |
智能监控 | 智能能量治理系统 | 内置强盛的能源治理系统(EMS)和电池治理系统(BMS),,,,,实现高效的监测与控制 |
在线监测平台 | 随时随地通过电脑或手机监控实时数据和系统运行状态 |
直流侧参数 | |
产品型号 | S00-04-3440C-L-20ft |
电池类型 | LFP-3.2V/280Ah |
最大充放电倍率 | ≤0.5C |
额定能量 | 3440kWh |
电池电压规模 | 1075.2~1363.2Vdc |
组合方法 | 10P384S |
最大充放电流 | 173A |
直流侧能量循环效率 | ≥92.5% |
电芯循环寿命 | ≥6000次@ 0.5C,,,,,25℃,,,,,90%DOD,,,,,70%EOL |
电池自放电率 | <3.5%每月 |
交流侧参数 | |
产品型号 | S00-05-1725P-10kV-A |
额定输出功率 | 1725kVA |
最大输出功率 | 1897kVA |
额定电网电压 | 690Vac |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
变压器参数 | |
类型 | 干式变压器 |
额定容量 | 1800kVA |
额定电压(高压/低压) | 10.5±2x2.5%kV/0.69kV |
联络组别 | Dy11 |
系统参数 | |
电池系统尺寸W*D*H(mm) | 6058*2438*2896 |
电池系统重量 | <36 t |
变流升压系统尺寸W*D*H(mm) | ≥5200*2800*3000 |
变流升压系统重量 | <14 t |
防护品级 | ≥IP54 |
防腐品级 | ≥C3 |
运行温度规模 | -20℃~55℃ |
运行湿度规模 | ≤95%RH |
事情海拔 | ≤2000m(不降额) |
冷却方法 | 电池系统智能液冷、变流升压舱强制风冷 |
消防系统 | PACK消防+空间探测与消防+强排风+可燃气体探测+水消防 |
系统通讯接口 | CAN、RS485 |
*广州9999js金沙老品牌保存刷新和调解产品的权力

9999js金沙老品牌机电公众号